prezzi estivi 2020
Periodo | Pensione Completa | Mezza Pensione | Settimana Pensione Completa | Settimana Mezza Pensione |
---|---|---|---|---|
29.05 – 01.06.2020 | Euro 70.00 | Euro 60,00 | – | – |
02.06 – 27.06.2020 | Euro 65,00 | Euro 55,00 | Euro 455,00 | Euro 385,00 |
28.06 – 11.07.2020 | Euro 72,00 | Euro 62,00 | Euro 504,00 | Euro 434,00 |
12.07 – 25.07.2020 | Euro 75,00 | Euro 65,00 | Euro 525,00 | Euro 455,00 |
26.07 – 01.08.2020 | Euro 82,00 | Euro 72,00 | Euro 574,00 | Euro 504,00 |
02.08 – 08.08.2020 | Euro 85,00 | Euro 75,00 | Euro 595,00 | Euro 525,00 |
09.08 – 22.08.2020 | Euro 100,00 | Euro 90,00 | Euro 700,00 | Euro 630,00 |
23.08 – 29.08.2020 | Euro 75,00 | Euro 65,00 | Euro 525,00 | Euro 455,00 |
30.08- 30.09.2020 | Euro 65,00 | Euro 55,00 | Euro 455,00 | Euro 385,00 |
Struttura aperta dal 29 MAGGIO 2020
Prezzi Giornalieri validi per soggiorni minimo di 4 notti.
CONDIZIONI PARTICOLARI (valide sia per prenotazioni individuali che di gruppo):
- culle Euro 20.00 al giorno
- sconto terzo letto adulti 10%
- PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni – 3 quote intere
- sconti bambini: 3/6 anni -50%, 7/9 anni -40%, 10/12 anni -20%
- supplemento camera singola euro 14,00
- doppia uso singola prezzo maggiorato del 70%
- pasti in hotel Euro 25.00 a pasto
- check-in dalle ore 12.00 del giorno di arrivo
- check-out entro le ore 10.00 del giorno di partenza
Hotel convenzionato con Paganella Card